Castiadas
Aspect
| Castiadas | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°14′0″N 9°30′0″E / 39.23333°N 9.50000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sardinia | ||
| Provincie | Sud Sardinia | ||
| Cod ISTAT | 92106 | ||
| Atestare | | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Quintino Sollai (11.06.2012) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 103,89 km² | ||
| Altitudine | 60 m.d.m. | ||
| Populație (30.08.2012)[1] | |||
| - Total | 1.561 locuitori | ||
| - Densitate | 15,03 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 09040 | ||
| Prefix telefonic | 070 | ||
| Cod poștal | 9040 | ||
| Cod cadastral | M288 | ||
| Comune vecine | Maracalagonis, Muravera, San Vito, Sinnai, Villasimius | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Castiadas este o comună din provincia Sud Sardinia, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 1.699 locuitori ()[2] și o suprafață de 103,89 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Castiadas - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Dato Istat al 30-08-2012”. Arhivat din original la 2015-09-23. Accesat în 10 aprilie 2026. Verificați datele pentru:
|access-date=(ajutor) - ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Castiadas la Wikimedia Commons- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.
