Santadi
Aspect
| Santadi | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 39°6′0″N 8°43′0″E / 39.10000°N 8.71667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Sardinia | ||
| Provincie | Sud Sardinia | ||
| Cod ISTAT | 107018 | ||
| Reședință | Santadi[*] | ||
| Componență | Barrancu Mannu, Barrua, Is Cattas, Pantaleo, Santadi Basso, Su Benatzu, Terresoli | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Cristiano Erriu (31.05.2010) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 116,49 km² | ||
| Altitudine | 135 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[1] | |||
| - Total | 3.604 locuitori | ||
| - Densitate | 30,94 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 09010 | ||
| Prefix telefonic | 0781 | ||
| Cod poștal | 9010 | ||
| Cod cadastral | I182 | ||
| Comune vecine | Assemini (CA), Domus de Maria (CA), Nuxis, Piscinas, Pula (CA), Teulada (CA), Villa San Pietro (CA), Villaperuccio | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Santadi este o comună din provincia Sud Sardinia, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 3.163 locuitori ()[2] și o suprafață de 116,49 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Santadi - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Santadi la Wikimedia Commons- Comunele Italiei
