Carasco
Aspect
| Carasco | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°21′6.18″N 9°20′38.84″E / 44.3517167°N 9.3441222°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Liguria | ||
| Provincie | Genova | ||
| Cod ISTAT | 10010 | ||
| Data instituirii | 1797 | ||
| Reședință | Carasco[*] | ||
| Componență | Graveglia, Paggi, Rivarola, San Pietro di Sturla, Santa Maria di Sturla | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Massimo Casaretto (26.05.2014) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 8,46 km² | ||
| Altitudine | 26 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2011)[2] | |||
| - Total | 3.640 locuitori | ||
| - Densitate | 430,26 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 16042 | ||
| Prefix telefonic | 0185 | ||
| Cod poștal | 16042 | ||
| Indicativ numere auto | B726 | ||
| Comune vecine | Chiavari, Cogorno, Leivi, Mezzanego, Ne, San Colombano Certenoli | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Carasco este o comună din provincia Genova, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 3.726 locuitori ()[3] și o suprafață de 8,46 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Carasco - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat al 31/12/2011
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.
