Savignone
Aspect
| Savignone | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°33′50.14″N 8°59′19.13″E / 44.5639278°N 8.9886472°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Liguria | ||
| Provincie | Genova | ||
| Cod ISTAT | 10057 | ||
| Data instituirii | 1797 | ||
| Reședință | Savignone[*] | ||
| Componență | Isorelle, San Bartolomeo, Vaccarezza | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Antonio Bigotti (26.05.2014) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 21,74 km² | ||
| Altitudine | 500 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2011)[2] | |||
| - Total | 3.225 locuitori | ||
| - Densitate | 148,34 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 16010 | ||
| Prefix telefonic | 010 | ||
| Cod poștal | 16010 | ||
| Indicativ numere auto | I475 | ||
| Comune vecine | Busalla, Casella, Crocefieschi, Mignanego, Serra Riccò, Valbrevenna | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Savignone este o comună din provincia Genova, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 3.015 locuitori ()[3] și o suprafață de 21,74 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Savignone - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat al 31/12/2011
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
