Savignone
Utseende
| Savignone | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Savignone | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Ligurien | ||
| Storstadsregion | Genua | ||
| Höjdläge | 500 m ö.h. | ||
| Koordinater | 44°33′52″N 8°59′14″Ö / 44.56435°N 8.98726°Ö | ||
| Yta | 21,74 km²[1] | ||
| Folkmängd | 3 067 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 141 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 16010 | ||
| Riktnummer | (+39) 010 | ||
| ISTAT-kod | 010057 | ||
| Geonames | 6543075 | ||
| Skyddspatron | Augustinus | ||
| OSM-karta | 43276 | ||
|
Savignones läge i Italien
| |||
|
Savignones läge i Genova
| |||
| Webbplats: Savignone | |||
Savignone är en ort och kommun i storstadsregionen Genua, innan 2015 provinsen Genova, i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 3 067 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 25 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 25 december 2019.
| |||||||
|

