Carasco
Utseende
| Carasco | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Carasco | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Ligurien | ||
| Storstadsregion | Genua | ||
| Höjdläge | 26 m ö.h. | ||
| Koordinater | 44°20′59″N 9°20′44″Ö / 44.34975°N 9.34567°Ö | ||
| Yta | 8,46 km²[1] | ||
| Folkmängd | 3 740 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 442 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 16042 | ||
| Riktnummer | (+39) 0185 | ||
| ISTAT-kod | 010010 | ||
| Geonames | 6537060 | ||
| OSM-karta | 43062 | ||
|
Carascos läge i Italien
| |||
|
Carascos läge i Genova
| |||
| Webbplats: Carasco | |||
Carasco är en ort och kommun i storstadsregionen Genua, innan 2015 provinsen Genova, i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 3 740 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 25 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 25 december 2019.
| |||||||
|

