Propata
Utseende
| Propata | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Propata | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Ligurien | |
| Storstadsregion | Genua | |
| Höjdläge | 990 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°33′53″N 9°11′06″Ö / 44.564703°N 9.184881°Ö | |
| Yta | 16,93 km²[1] | |
| Folkmängd | 141 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 8 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 16027 | |
| Riktnummer | (+39) 010 | |
| ISTAT-kod | 010045 | |
| Geonames | 6536100 | |
| Skyddspatron | Sankt Lars | |
| OSM-karta | 43297 | |
|
Propatas läge i Italien
| ||
|
Propatas läge i Genova
| ||
| Webbplats: Propata | ||
Propata är en ort och kommun i storstadsregionen Genua, innan 2015 provinsen Genova, i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 141 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 25 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 25 december 2019.
| |||||||

