Davagna
Utseende
| Davagna | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Davagna | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Ligurien | ||
| Storstadsregion | Genua | ||
| Höjdläge | 516 m ö.h. | ||
| Koordinater | 44°27′57″N 9°05′12″Ö / 44.46585°N 9.08666°Ö | ||
| Yta | 20,52 km²[1] | ||
| Folkmängd | 1 875 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 91 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 16022 | ||
| Riktnummer | (+39) 010 | ||
| ISTAT-kod | 010021 | ||
| Geonames | 6542452 | ||
| Skyddspatron | Petrus | ||
| OSM-karta | 43187 | ||
|
Davagnas läge i Italien
| |||
|
Davagnas läge i Genova
| |||
| Webbplats: Davagna | |||
Davagna är en ort och kommun i storstadsregionen Genua, innan 2015 provinsen Genova, i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 1 875 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 25 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 25 december 2019.
| |||||||

