Beinas
Aparença
| Beynes | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
| Districte | Districte de Dinha | |||
| Cantó | Cantó de Mesèu | |||
| Població humana | ||||
| Població | 120 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dinha | |||
| Superfície | 41,24 km² | |||
| Altitud | 537 m-1.601 m-901 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 04270 | |||
Beinas[1] (en francès Beynes) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Julien Beuil | |
| 2008- | Sylvain Flores |
