Clumanc
Aparença
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
| Districte | Districte de Dinha | |||
| Cantó | Cantó de Barrema | |||
| Població humana | ||||
| Població | 222 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 53,68 km² | |||
| Altitud | 773 m-1.703 m-1.049 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 04330 | |||
Clumanc[1] (en francès Clumanc) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Bernard Molling | Divers gauche |
