Vergons
Aparença
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
| Districte | Districte de Castelana | |||
| Cantó | Cantó d'Anòt | |||
| Població humana | ||||
| Població | 118 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 45,73 km² | |||
| Altitud | 1.024 m-860 m-1.938 m-1.309 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 04170 | |||
Vergons[1] (en francès Vergons) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Michelle Prince |
