Grabels
Aspekto
| Grabels · Grabèls | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Eksa regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Montpeliero | ||
| Kantono | Kantono Montpeliero-1 | ||
| INSEE kodo | 34116 [+] | ||
| Poŝtkodo | 34790 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | René Revol | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 9 092 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 560 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 39′ N, 3° 48′ O (mapo)43.6480555555563.8016666666667Koordinatoj: 43° 39′ N, 3° 48′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 68 m [+] | ||
| Areo | 16,24 km² (1 624 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Grabels (jen france, okcitane Grabèls) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Hérault, en la nuna administra regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]) kaj en la historia regiono Langvedoko-Rusiljono (okcitane Lengadòc-Rosselhon). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 9 092 loĝantoj sur areo de 16,24 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 560 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Montpeliero kaj al la kantono Kantono Montpeliero-1.
La teritorio havas komunan limon kun Combaillaux, Juvignac, Montarnaud, Monpeljero, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Georges-d'Orques kaj Vailhauquès.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

la komunuma kerno

la loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





