Vendres
Aspekto
| Vendres | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Okcitanio | ||||
| Departemento | Hérault | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 34329 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 34350 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 2 616 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 69 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 43° 16′ N, 3° 13′ O (mapo)43.2694444444443.2241666666667Koordinatoj: 43° 16′ N, 3° 13′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 25 m [+] | ||||
| Areo | 37,8 km² (3 780 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Vendres (jen france, okcitane Vèndres) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Hérault, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 616 loĝantoj. Centra parto de la komunuma areo estas granda lago (vidu la mapon), sed la komunumo ankaŭ havas aliron al la Mediteranea Maro kun vasta sabla plaĝo.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





