Riols
Aspekto
| Riols | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Okcitanio | ||||
| Departemento | Hérault | ||||
| INSEE kodo | 34229 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 34220 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 708 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 13 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 43° 30′ N, 2° 48′ O (mapo)43.5052.7919444444444Koordinatoj: 43° 30′ N, 2° 48′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 253 m [+] | ||||
| Areo | 56,02 km² (5 602 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Riols (jen france, okcitane Riòls) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Hérault, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 708 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- informoj en loka historia retejo Arkivigite je 2019-07-01 per la retarkivo Wayback Machine (france)
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




