Harrison Ingram
Aspetto
| Harrison Ingram | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 196 cm | ||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||
| Ruolo | Ala piccola / Ala grande | ||||||||||||
| Squadra | San Antonio Spurs | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 12 gennaio 2023 | |||||||||||||
Harrison Claiborne Ingram (Dallas, 27 novembre 2002) è un cestista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2021 ha vinto, con la nazionale Under-19 statunitense, la medaglia d'oro ai Mondiali di categoria, disputati in Lettonia.[1][2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Stanford Cardinal | 32 | 30 | 31,1 | 38,8 | 31,3 | 66,3 | 6,7 | 3,0 | 0,9 | 0,3 | 10,5 |
| 2022-2023 | Stanford Cardinal | 33 | 32 | 27,9 | 40,8 | 31,9 | 59,8 | 5,8 | 3,7 | 0,8 | 0,5 | 10,5 |
| 2023-2024 | N. Carol. Tar Heels | 37 | 36 | 32,8 | 43,0 | 38,5 | 61,2 | 8,8 | 2,2 | 1,4 | 0,4 | 12,2 |
| Carriera | 102 | 98 | 30,7 | 41,0 | 34,5 | 62,4 | 7,2 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 11,1 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | San Antonio Spurs | 5 | 0 | 7,0 | 50,0 | 0,0 | - | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,8 |
| 2025-2026 | San Antonio Spurs | 7 | 0 | 3,7 | 83,3 | 100 | - | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Carriera | 12 | 0 | 5,1 | 70,0 | 50,0 | - | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Austin Spurs | 48 | 47 | 32,6 | 40,7 | 28,9 | 58,1 | 9,0 | 4,0 | 1,4 | 0,7 | 12,3 |
| 2025-2026 | Austin Spurs | 40 | 37 | 34,0 | 49,2 | 34,0 | 62,9 | 12,0 | 4,8 | 1,2 | 0,7 | 16,6 |
| Carriera | 88 | 47 | 33,2 | 44,9 | 30,7 | 60,9 | 10,4 | 4,4 | 1,3 | 0,7 | 14,2 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- San Antonio Spurs: 2026
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- McDonald's All-American Game (2021)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) 2021 USA Basketball Men's U19 World Cup Team Announced, su usab.com, 23 giugno 2021. URL consultato il 12 gennaio 2023.
- ↑ (EN) USA Men Hold Off France 83-81 to Secure the Gold Medal at the FIBA U19 World Cup, su usab.com, 11 luglio 2021. URL consultato il 12 gennaio 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Harrison Ingram (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Harrison Ingram (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Harrison Ingram, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Harrison Ingram, su nba.com, NBA.
- (EN) Harrison Ingram, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Harrison Ingram (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Harrison Ingram, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Harrison Ingram, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Harrison Ingram (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Harrison Ingram, su proballers.com, Proballers SARL.

