Tyler Kolek
Aspetto
| Tyler Kolek | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | |||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||
| Squadra | N.Y. Knicks | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 ottobre 2024 | ||||||||||||||||
Tyler John Kolek (Cumberland, 27 marzo 2001) è un cestista statunitense, professionista nella NBA con i New York Knicks.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver trascorso la carriera universitaria con tra i George Mason Patriots[1] e i Marquette Golden Eagles[2], nel 2024 viene selezionato con la trentaquattresima scelta assoluta al Draft NBA dai Portland Trail Blazers e subito ceduto ai New York Knicks.[3][4][5]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | G. Mason Patriots | 22 | 18 | 30,7 | 39,9 | 35,8 | 79,4 | 3,6 | 2,3 | 1,3 | 0,1 | 10,8 |
| 2021-2022 | Marquette G. Eagles | 32 | 32 | 29,3 | 32,0 | 28,1 | 81,0 | 3,7 | 5,9 | 1,4 | 0,1 | 6,7 |
| 2022-2023 | Marquette G. Eagles | 36 | 36 | 32,3 | 47,1 | 39,8 | 80,2 | 4,1 | 7,5 | 1,8 | 0,1 | 12,9 |
| 2023-2024 | Marquette G. Eagles | 31 | 31 | 33,0 | 49,6 | 38,8 | 85,1 | 4,9 | 7,7 | 1,6 | 0,2 | 15,3 |
| Carriera | 121 | 117 | 31,4 | 43,6 | 35,5 | 81,9 | 4,1 | 6,2 | 1,5 | 0,1 | 11,5 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | N.Y. Knicks | 41 | 0 | 7,2 | 32,9 | 29,8 | 76,5 | 0,7 | 1,7 | 0,3 | 0,1 | 2,0 |
| 2025-2026† | N.Y. Knicks | 62 | 1 | 11,7 | 43,5 | 38,6 | 70,0 | 1,6 | 2,7 | 0,4 | 0,1 | 4,4 |
| Carriera | 103 | 1 | 9,9 | 40,9 | 36,0 | 73,0 | 1,2 | 2,3 | 0,3 | 0,1 | 3,4 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | N.Y. Knicks | 3 | 0 | 2,0 | 100 | 100 | - | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2026† | N.Y. Knicks | 8 | 0 | 6,6 | 44,0 | 44,4 | 100 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 3,5 |
| Carriera | 11 | 0 | 5,4 | 46,2 | 50,0 | 100 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 2,8 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Westch. Knicks | 8 | 7 | 33,3 | 39,5 | 32,0 | 91,7 | 5,0 | 8,9 | 1,6 | 0,6 | 18,5 |
| 2025-2026 | Westch. Knicks | 4 | 4 | 33,9 | 43,9 | 37,9 | 88,9 | 2,5 | 11,3 | 1,0 | 0,5 | 20,8 |
| Carriera | 12 | 11 | 33,5 | 41,1 | 34,2 | 90,9 | 4,2 | 9,7 | 1,4 | 0,6 | 19,3 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- NBA Cup: 1
- New York Knicks: 2025
- New York Knicks: 2026
- New York Knicks: 2026
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Henry, Kolek, Polite Sign NLIs to Compete for George Mason, su gomason.com, 15 novembre 2019. URL consultato il 27 ottobre 2024.
- ↑ (EN) Atlantic 10 freshman of year Tyler Kolek transfers to Marquette, su eu.jsonline.com, 14 aprile 2021. URL consultato il 27 ottobre 2024.
- ↑ (EN) Tyler Kolek, Oso Ighodaro Selected In NBA Draft, su gomarquette.com, 27 giugno 2024. URL consultato il 27 ottobre 2024.
- ↑ (EN) New York Knicks Announce Second-Round Draft Day Transactions, su nba.com, 27 giugno 2024. URL consultato il 27 ottobre 2024.
- ↑ (EN) Tyler Kolek Signed by Knicks, su nba.com, 5 luglio 2024. URL consultato il 27 ottobre 2024.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tyler Kolek (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tyler Kolek (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tyler Kolek, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Tyler Kolek, su nba.com, NBA.
- (EN) Tyler Kolek, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Tyler Kolek (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tyler Kolek, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Tyler Kolek, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Tyler Kolek (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Tyler Kolek, su proballers.com, Proballers SARL.

