Ahigal
Itxura
| Ahigal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Luis Fernando García Nicolás (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ahigal | ||||||||||
| Posta kodea | 10650 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 10006 | ||||||||||
| Herriburua | Ahigal | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°11′N 6°11′W / 40.18°N 6.18°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 52,07 km² | ||||||||||
| Altitudea | 391 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cerezo, Guijo de Granadilla, Oliva de Plasencia, Santibáñez el Bajo eta Valdeobispo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.340 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 26 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | CC | ||||||||||
| ahigal.es | |||||||||||
Ahigal (extremadureraz L'Ahigal) Cáceresko probintziako udalerria da. 2008ko erroldaren arabera 1.484 biztanle zituen 52,07 km²-ko azaleran.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Ahigalgo Udalaren webgunea
| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
