Garciaz
Itxura
| Garciaz | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Garciaz | ||||||||||
| Posta kodea | 10250 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 10077 | ||||||||||
| Herriburua | Garciaz | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°24′49″N 5°37′36″W / 39.413611111111°N 5.6266666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 150,28 km² | ||||||||||
| Altitudea | 650 m | ||||||||||
| Mugakideak | Madroñera, Aldeacentenera, Berzocana, Logrosán, Zorita, Conquista de la Sierra eta Herguijuela | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 666 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | CC | ||||||||||
| garciaz.es | |||||||||||
Garciaz Cáceresko probintziako udalerria da. 2008ko erroldaren arabera 885 biztanle zituen 150,28 km²-ko azaleran.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
