Holguera
Itxura
| Holguera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Josefina Calvo Íñigo (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Holguera | ||||||||||
| Posta kodea | 10829 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 10099 | ||||||||||
| Herriburua | Holguera | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°54′01″N 6°20′57″W / 39.9002°N 6.3493°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 37 km² | ||||||||||
| Altitudea | 270 m | ||||||||||
| Mugakideak | Torrejoncillo, Riolobos, Plasencia, Cañaveral eta Pedroso de Acim | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 588 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | CC | ||||||||||
| holguera.es | |||||||||||
Holguera (extremadureraz Jolguera) Cáceresko probintziako udalerria da. 2008ko erroldaren arabera 762 biztanle zituen 37,19 km²-ko azaleran.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
