Jarilla
Itxura
| Jarilla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Calixto Sánchez Olmos | ||||||||||
| Izen ofiziala | Jarilla | ||||||||||
| Posta kodea | 10728 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 10106 | ||||||||||
| Herriburua | Jarilla | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°10′19″N 6°00′12″W / 40.171944444444°N 6.0033333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 28,47 km² | ||||||||||
| Altitudea | 495 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cabezabellosa, Villar de Plasencia, Zarza de Granadilla, Casas del Monte, Rebollar, Valdastillas eta El Torno | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 127 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | CC | ||||||||||
| jarilla.es | |||||||||||
Jarilla Cáceresko probintziako udalerria da. 2007ko erroldaren arabera 153 biztanle zituen 28,47 km²-ko azaleran.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Jarillako Udalaren webgunea
| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
