Barbens
Itxura
| Barbens | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Pla d'Urgell | ||||||||||
| Alkatea | José Luis Plaza Tolosa (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Barbens | ||||||||||
| Posta kodea | 25262 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 25041 | ||||||||||
| Herriburua | Barbens | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°40′47″N 1°01′05″E / 41.679722222222°N 1.0180555555556°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7,6 km² | ||||||||||
| Altitudea | 283 m | ||||||||||
| Mugakideak | Tornabous, Tàrrega, Anglesola, Bellpuig eta Ivars d'Urgell | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 929 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 122 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 36 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | L | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| barbens.cat | |||||||||||
Barbens Kataluniako udalerria da, Pla d'Urgell eskualdean eta Lleidako probintzian kokatuta dagoena. 7,6 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 892 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 967 | 976 | 1.014 | 980 | 1.021 | 954 | 819 | 794 | 793 | 808 | 892 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea
- (Katalanez) Barbensi buruzko informazioa
| Pla d'Urgelleko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Barbens • Bell-lloc d'Urgell • Bellvís • Castellnou de Seana • Fondarella • Golmés • Ivars d'Urgell • Linyola • Miralcamp • Mollerussa • el Palau d'Anglesola • el Poal • Sidamon • Torregrossa • Vila-sana • Vilanova de Bellpuig | ||
