Sunyer
| Sunyer | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
| Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
| Eskualdea | Segrià | ||||||||||
| Alkatea | Salvador Huguet Besó (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Sunyer | ||||||||||
| Posta kodea | 25174 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 25212 | ||||||||||
| Herriburua | Sunyer | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°31′29″N 0°35′37″E / 41.524722222222°N 0.59361111111111°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 211 m | ||||||||||
| Mugakideak | Torres de Segre, Alfés, Sarroca de Lleida, Montoliu de Lleida eta Sudanell | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 310 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 24 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 24 | ||||||||||
| Matrikula | L | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| sunyer.ddl.net | |||||||||||
Sunyer Kataluniako udalerria da, Segrià eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 296 biztanle zituen. 12,7 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | 494 | 518 | 467 | 387 | 360 | 350 | 313 | 320 | 311 | 297 | 296 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Segriàko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Aitona • els Alamús • Albatàrrec • Alcanó • Alcarràs • Alcoletge • Alfarràs • Alfés • Alguaire • Almacelles • Almatret • Almenar • Alpicat • Artesa de Lleida • Aspa • Benavent de Segrià • Corbins • Gimenells i el Pla de la Font • la Granja d'Escarp • Llardecans • Lleida • Maials • Massalcoreig • Montoliu de Lleida • la Portella • Puigverd de Lleida • Rosselló • Sarroca de Lleida • Seròs • Soses • Sudanell • Sunyer • Torre-serona • Torrebesses • Torrefarrera • Torres de Segre • Vilanova de Segrià • Vilanova de la Barca | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
