Preixens
Itxura
| Preixens | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
| Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
| Eskualdea | Noguera | ||||||||||
| Alkatea | Adebayo Akinfenwa | ||||||||||
| Izen ofiziala | Preixens | ||||||||||
| Posta kodea | 25316 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 25177 | ||||||||||
| Herriburua | Preixens | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°47′45″N 1°03′07″E / 41.795833333333°N 1.0519444444444°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 28,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 315 m | ||||||||||
| Mugakideak | Castellserà, Agramunt, Artesa de Segre, Montgai, Foradada eta Montclar d'Urgell | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 399 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 42 | ||||||||||
| Matrikula | L | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| preixens.cat | |||||||||||
Preixens Kataluniako udalerria da, Noguera eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 506 biztanle zituen. 28,7 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 1.021 | 1.320 | 1.079 | 1.330 | 974 | 1.064 | 1.006 | 583 | 550 | 507 | 506 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Noguerako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Àger • Albesa • Algerri • Alòs de Balaguer • Artesa de Segre • les Avellanes i Santa Linya • Balaguer • la Baronia de Rialb • Bellcaire d'Urgell • Bellmunt d'Urgell • Cabanabona • Camarasa • Castelló de Farfanya • Cubells • Foradada • Ivars de Noguera • Menàrguens • Montgai • Oliola • Os de Balaguer • Penelles • Ponts • Preixens • la Sentiu de Sió • Tiurana • Torrelameu • Térmens • Vallfogona de Balaguer • Vilanova de Meià • Vilanova de l'Aguda | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
