Senterada
Itxura
| Senterada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Pallars Jussà | ||||||||||
| Alkatea | Antoni Toló Cierco (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Senterada | ||||||||||
| Posta kodea | 25514 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 25202 | ||||||||||
| Herriburua | Senterada | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°19′30″N 0°56′16″E / 42.324944°N 0.937689°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 34,5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 729 m | ||||||||||
| Mugakideak | Baix Pallars, El Pont de Suert, Sarroca de Bellera, La Torre de Cabdella, La Pobla de Segur eta Conca de Dalt | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 160 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 34 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | L | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| senterada.cat | |||||||||||
Senterada Kataluniako udalerria da, Pallars Jussà eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 145 biztanle zituen. 34,5 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 567 | 586 | 578 | 499 | 433 | 359 | 213 | 163 | 109 | 98 | 145 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
