La Orbada
Itxura
| La Orbada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Faustino Franco García | ||||||||||
| Izen ofiziala | Orbada, La | ||||||||||
| Posta kodea | 37428 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37224 | ||||||||||
| Herriburua | La Orbada | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°06′12″N 5°29′07″W / 41.103333333333°N 5.4852777777778°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 30,58 km² | ||||||||||
| Altitudea | 816 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aldeanueva de Figueroa, Parada de Rubiales eta Pajares de la Laguna | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 177 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
La Orbada Salamancako udalerria da, La Armuña eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 247 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
