Mieza
Itxura
| Mieza | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Lorenzo García Paco (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Mieza | ||||||||||
| Posta kodea | 37254 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37190 | ||||||||||
| Herriburua | Mieza | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°09′47″N 6°41′25″W / 41.163067°N 6.690244°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 34,73 km² | ||||||||||
| Altitudea | 656 m | ||||||||||
| Mugakideak | Vilvestre, Cerezal de Peñahorcada, La Zarza de Pumareda, Aldeadávila de la Ribera eta Freixo de Espada à Cinta | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 170 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
| dtinformatica.com… | |||||||||||
Mieza Salamancako udalerria da, La Ribera de Salamanca eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 265 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
