Lumbrales
Itxura
| Lumbrales | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Pedro Sánchez Calderón | ||||||||||
| Izen ofiziala | Lumbrales | ||||||||||
| Posta kodea | 37240 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37173 | ||||||||||
| Herriburua | Lumbrales | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°56′08″N 6°43′04″W / 40.935555555556°N 6.7177777777778°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 69,94 km² | ||||||||||
| Altitudea | 669 m | ||||||||||
| Mugakideak | Olmedo de Camaces, San Felices de los Gallegos, La Redonda, Sobradillo, Hinojosa de Duero eta Bermellar | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.507 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 22 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
| lumbrales.eu | |||||||||||
Lumbrales Salamancako udalerria da, El Abadengo eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.949 biztanle zituen.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Lumbralesen udalerri mugakideak honakoak dira, Hinojosa de Duero ipar-mendebaldean, Bermellar iparralde eta ipar-ekialdean, Sobradillo mendebaldean, Olmedo de Camaces ekialde eta hego-ekialdean, La Redonda hego-mendebaldean eta San Felices de los Gallegos hegoaldean.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Ondarea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Lumbralestar ospetsuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Lumbralesko udalaren webgunea.
- (Gaztelaniaz) Udalerriari buruzko informazioa Salamancako aldundiaren webgunean.
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
