Tordillos
Itxura
| Tordillos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Ángel Luis Alonso Vicente | ||||||||||
| Izen ofiziala | Tordillos | ||||||||||
| Posta kodea | 37840 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37324 | ||||||||||
| Herriburua | Tordillos | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°51′15″N 5°21′09″W / 40.854166666667°N 5.3525°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 25,09 km² | ||||||||||
| Altitudea | 838 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 306 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 12 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
| aytotordillos.es… | |||||||||||
Tordillos Salamancako udalerria da, Peñaranda de Bracamonte eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 468 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
