Cardona (Spagna)
Come che se vede
Pending
| Cardona (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Bages (it) | ||||||||||
| Capitałe | Cardona (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 4 553 (2025) | ||||||||||
| Densità | 68,26 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 244 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 66,7 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Aigua d'Ora (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 507 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cardona | Ferran Estruch i Torrents (11 de zugno del 2011) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08261 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08047 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080478 | ||||||||||
| Sito web | cardona.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cardona el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cardona (Spagna)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecardona.cat.
| Controło de autorità | GND (DE) 4346762-3 · BNE (ES) XX451016 (data) |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
