Sobremunt
Come che se vede
Pending
| Sobremunt (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Lluçanès (en) | ||||||||||
| Capitałe | Sobremunt (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 90 (2025) | ||||||||||
| Densità | 6,52 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 11 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 13,8 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Sorreigs Stream (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 881 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sobremunt | Joaquina Casas Parés (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08589 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08271 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 082711 | ||||||||||
| Sito web | sobremunt.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sobremunt el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sobremunt
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesobremunt.cat.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6291870 (data) |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
