Sentmenat
Come che se vede
Pending
| Sentmenat (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Epònemo | Mena d'Ezito | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Vallès Occidental (it) | ||||||||||
| Capitałe | Sentmenat | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 9 548 (2025) | ||||||||||
| Densità | 331,53 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 57 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 28,8 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 207 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Senmanat | Marc Verneda Urbano (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08181 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08267 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 082671 | ||||||||||
| Sito web | sentmenat.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sentmenat el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sentmenat
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesentmenat.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 131466080 · LCCN (EN) n88666161 · BNE (ES) XX455129 (data) · WorldCat Identities (EN) n88-666161 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
