Castellbisbal
Come che se vede
Pending
| Castellbisbal (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Vallès Occidental (it) | ||||||||||
| Capitałe | Castellbisbal (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 13 061 (2025) | ||||||||||
| Densità | 421,32 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 26 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Potarojos, potarojezo,
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 31 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Llobregat e Riera de Rubí (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 132 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Castellbisbal | María Dolores Conde Domínguez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08755 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08054 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080543 | ||||||||||
| Sito web | castellbisbal.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Castellbisbal el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castellbisbal
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecastellbisbal.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 143149873 · LCCN (EN) n86047170 · GND (DE) 7709140-1 · BNE (ES) XX451197 (data) · WorldCat Identities (EN) n86-047170 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
