Highest Implied Volatility Options
Symbol | Name | Underlying Symbol | Strike | Expiration Date | Price | Change | Change % | Bid | Ask | Volume | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOPN Jul 2026 0.500 call | 0.50 | 2026-07-01 | 3.92 | +0.67 | +20.62% | 3.80 | 4.20 | 1 | 47 | ||
| MPT Jul 2026 0.500 call | 0.50 | 2026-07-01 | 4.19 | +0.09 | +2.20% | 4.05 | 4.20 | 40 | 268 | ||
| DNUT Jul 2026 0.500 call | 0.50 | 2026-07-01 | 2.93 | 0.00 | 0.00% | 2.65 | 3.40 | 1 | 9 | ||
| IOVA Sep 2026 0.500 call | 0.50 | 2026-09-17 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 3.20 | 4.10 | 40 | 1,269 | ||
| NUAI Jul 2026 1.000 call | 1.00 | 2026-07-01 | 5.60 | +1.25 | +28.74% | 4.90 | 6.10 | 7 | 8 | ||
| GRAB Jul 2026 0.500 call | 0.50 | 2026-07-01 | 3.33 | +0.09 | +2.78% | 2.65 | 3.40 | 13 | 170 | ||
| MNKD Jul 2026 0.500 call | 0.50 | 2026-07-01 | 3.75 | +0.05 | +1.35% | 3.50 | 4.10 | 2 | 471 | ||
| MSTU Jul 2026 11.000 put | 11.00 | 2026-07-01 | 9.29 | +0.09 | +0.98% | 8.80 | 9.80 | 3 | 2 | ||
| MSTU Jul 2026 10.500 put | 10.50 | 2026-07-01 | 8.47 | -0.28 | -3.20% | 8.50 | 9.45 | 2 | 2 | ||
| MSTZ Jul 2026 1.000 call | 1.00 | 2026-07-01 | 14.50 | +1.94 | +15.45% | 14.10 | 15.20 | 46 | 7 | ||
| MSTU Jul 2026 9.500 put | 9.50 | 2026-07-01 | 7.82 | -0.10 | -1.26% | 6.75 | 8.25 | 2 | 2 | ||
| IBRX Jul 2026 2.000 call | 2.00 | 2026-07-16 | 6.55 | 0.00 | 0.00% | 6.10 | 7.00 | 1 | 22 | ||
| QS Jul 2026 2.500 call | 2.50 | 2026-07-01 | 5.15 | +0.52 | +11.23% | 4.40 | 6.85 | 26 | 27 | ||
| MSTU Jul 2026 11.500 put | 11.50 | 2026-07-01 | 9.85 | +0.13 | +1.34% | 9.70 | 10.00 | 11 | 4 | ||
| BRR Jul 2026 4.500 call | 4.50 | 2026-07-01 | 0.19 | +0.04 | +26.67% | 0.00 | 2.15 | 8 | 157 | ||
| NVTS Jul 2026 2.000 call | 2.00 | 2026-07-09 | 15.90 | 0.00 | 0.00% | 15.15 | 16.85 | 6 | 3 | ||
| HTZ Jul 2026 0.500 call | 0.50 | 2026-07-01 | 1.75 | -0.14 | -7.41% | 1.68 | 1.86 | 6 | 15 | ||
| ENVX Jul 2026 1.000 call | 1.00 | 2026-07-01 | 5.09 | +0.04 | +0.79% | 4.95 | 5.45 | 8 | 17 | ||
| BRR Jul 2026 1.000 put | 1.00 | 2026-07-09 | 0.13 | +0.03 | +30.00% | 0.05 | 2.15 | 42 | 1,480 | ||
| MBI Jul 2026 1.000 call | 1.00 | 2026-07-16 | 5.65 | 0.00 | 0.00% | 4.90 | 6.10 | 2 | 2 | ||
| MSTZ Jul 2026 1.000 call | 1.00 | 2026-07-09 | 16.60 | 0.00 | 0.00% | 13.50 | 15.70 | 2 | 1 | ||
| JBLU Jul 2026 1.500 put | 1.50 | 2026-07-01 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.01 | 2 | 2 | ||
| ODD Jul 2026 1.000 call | 1.00 | 2026-07-01 | 12.87 | 0.00 | 0.00% | 12.80 | 14.70 | 1 | 1 | ||
| RUM Jul 2026 2.500 call | 2.50 | 2026-07-01 | 3.62 | -0.03 | -0.82% | 3.30 | 4.20 | 10 | 1 | ||
| CIFR Jul 2026 2.000 call | 2.00 | 2026-07-16 | 25.60 | 0.00 | 0.00% | 20.60 | 24.50 | 4 | 29 | ||
Rows per page
1-25 of 172