Albiano
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Trentino | ||||
| Capital | Albiano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.503 (2023) | ||||
| Idioma oficial | italià | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 9,96 km² | ||||
| Altitud | 644 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Blai de Sebaste | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 38041 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0461 | ||||
| Identificador ISTAT | 022002 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A158 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.albiano.tn.it | ||||
Albiano és un municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 1.487 habitants. Limita amb els municipis de Cembra, Civezzano, Fornace, Giovo, Lisignago, Lona-Lases i Trento
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Giuliano Ravanelli | Llista cívica |
