Mori
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Trentino | ||||
| Capital | Mori | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 10.106 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 40,08 km² | ||||
| Altitud | 204 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Esteve màrtir | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 38065 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0464 | ||||
| Identificador ISTAT | 022123 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F728 | ||||
| Lloc web | comune.mori.tn.it | ||||
Molveno és un municipi italià dins de la província de Trento. L'any 2012 tenia 9.672 habitants. Limita amb els municipis d'Ala, Cavedago, Arco, Brentonico, Isera, Nago-Torbole, Ronzo-Chienis i Rovereto.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2010- | Roberto Caliari | Centreesquerra |
Vegeu també
[modifica]
