Brez
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | frazione i antiga comuna d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Trentino | ||||
| Municipi | Novella | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 756 (2018) | ||||
| Idioma oficial | italià | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 19,17 km² | ||||
| Altitud | 792 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Florià | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 38028 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0463 | ||||
| Identificador ISTAT | 022027 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B165 | ||||
| Lloc web | comune.brez.tn.it | ||||
Brez és un municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 738 habitants. Limita amb els municipis de Castelfondo, Cloz, Dambel, Fondo, Laurein (BZ) i Sarnonico.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Mario Menghini | Llista cívica |
