Bieno
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Trentino | ||||
| Capital | Bieno | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 466 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,71 km² | ||||
| Altitud | 815 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Blai de Sebaste | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 38050 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0461 | ||||
| Identificador ISTAT | 022015 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A863 | ||||
| Lloc web | comune.bieno.tn.it | ||||
Bieno és un municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 447 habitants. Limita amb els municipis de Pieve Tesino, Scurelle i Strigno.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Giorgio Mario Tognolli | Llista cívica |
