Castelfondo
Aparença
| Tipus | antiga comuna d'Itàlia i frazione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | ||||
| Província | Trentino | ||||
| Municipi | Borgo d'Anaunia (en) | ||||
| Capital | Castelfondo | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 614 (2017) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 25,87 km² | ||||
| Altitud | 948 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Nicolau de Mira | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 38013 (già 38020) | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0463 | ||||
| Identificador ISTAT | 022046 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | C103 | ||||
| Lloc web | comune.castelfondo.tn.it | ||||
Castelfondo és un municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 636 habitants. Limita amb els municipis de Brez, Fondo, Laurein (BZ), St. Pankraz (BZ) i Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix (BZ).
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Nadia Ianes | Llista cívica |
