Blanes
Come che se vede
Pending
| Blanes (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | comarche zeronine | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Selva (it) | ||||||||||
| Capitałe | Blanes | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 42 699 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2 412,37 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 220 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | bladense ,
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat de Municipis Comunitat Turística de la Costa Brava (en) | ||||||||||
| Àrea | 17,7 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Tordera e mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 13 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(26 de lujo) | ||||||||||
| Patrono | Sant'Ana | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Blanes | Jordi Hernández Martínez (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17300 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17023 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 170237 | ||||||||||
| Sito web | blanes.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Blanes el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Blanes
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeblanes.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 124408185 · LCCN (EN) n85293777 · GND (DE) 4294814-9 · BNE (ES) XX454016 (data) · WorldCat Identities (EN) n85-293777 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
