Vilamalla
Come che se vede
Pending
| Vilamalla (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | comarche zeronine | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Alt Empordà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Vilamalla | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 205 (2025) | ||||||||||
| Densità | 136,93 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 25 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 8,8 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 45 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vilamalla | Carles Álvarez Gonzàlez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17469 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17226 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 172266 | ||||||||||
| Sito web | vilamalla.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Vilamalla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vilamalla
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevilamalla.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734099 · BNE (ES) XX4575681 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734099 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
