Vilopriu
Come che se vede
Pending
| Vilopriu (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Xirona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Empordà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Vilopriu | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 209 (2025) | ||||||||||
| Densità | 12,74 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 34 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 16,4 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 82 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vilopriu | Pere Pulido i Buil (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17466 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17232 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 172327 | ||||||||||
| Sito web | vilopriu.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Vilopriu el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vilopriu
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevilopriu.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735047 · BNE (ES) XX461729 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735047 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
