Hostalric
Come che se vede
Pending
| Hostalric (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | comarche zeronine | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Selva (it) | ||||||||||
| Capitałe | Hostalric | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 4 493 (2025) | ||||||||||
| Densità | 1 321,47 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 154 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 3,4 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Tordera e Riera d'Arbúcies (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 189 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Hostalric | Nil Papiol (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17450 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17083 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 170834 | ||||||||||
| Sito web | hostalric.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Hostalric el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Hostalric
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałehostalric.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 132682398 · LCCN (EN) n94078609 · GND (DE) 4833213-6 · BNE (ES) XX452949 (data) · WorldCat Identities (EN) n94-078609 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
