Viladasens
Come che se vede
Pending
| Viladasens (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Xirona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Gironès (it) | ||||||||||
| Capitałe | Viladasens | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 206 (2025) | ||||||||||
| Densità | 17,17 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 39 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 12 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 96 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Viladasens | Alfons Soler Pou (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17464 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17216 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 172168 | ||||||||||
| Sito web | viladasens.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Viladasens el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Viladasens
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeviladasens.org.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6288374 (data) |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
