Arconate
Câa
Arconate o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Arconate comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Sergio Calloni (lìsta cìvica Cambiamo Arconate) 1º - 27-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°32′N 8°51′E | ||
| Altitùdine | 180 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 8,42 km² | ||
| Abitànti | 6 756 | ||
| Denscitæ | 802,38 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Buscate, Busto Garolfo, Cuggiono, Dairago, Inveruno | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20020 | ||
| Prefìsso | 0331 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 015007 | ||
| Cod. cadàstro | A375 | ||
| Tàrga | MI | ||
| Nómme abitànti | (it) Arconatesi | ||
| Patrón | Sàn Zéuggio | ||
| Festîvo | ùrtima doménega de lùggio | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Arconate

