Inzago
Câa
Inzago o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Inzago comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Andrea Fumagalli (LN-lìsta cìvica) 1º - 6-6-2016 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°32′N 9°29′E | ||
| Altitùdine | 137 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 12,21 km² | ||
| Abitànti | 11 230 | ||
| Denscitæ | 919,74 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Bellinzago Lombardo, Cassano d'Adda, Gessate, Masate, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20065 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 015114 | ||
| Cod. cadàstro | E317 | ||
| Tàrga | MI | ||
| Nómme abitànti | (it) Inzaghesi | ||
| Patrón | Sànta Màia Sónta | ||
| Festîvo | segónda doménega de òtôbre | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Inzago
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 240110199 |
|---|
