Basiano
Câa
Basiano o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Basiano comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Douglas De Franciscis (lìsta cìvica) 1º - 25-5-2014 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°34′30″N 9°28′10″E | ||
| Altitùdine | 164 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 4,59 km² | ||
| Abitànti | 3 684 | ||
| Denscitæ | 802,61 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Cambiago, Cavenago di Brianza (MB), Masate, Ornago (MB), Pozzo d'Adda, Roncello (MB), Trezzano Rosa | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20060 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 015014 | ||
| Cod. cadàstro | A697 | ||
| Tàrga | MI | ||
| Nómme abitànti | (it) Basianesi | ||
| Patrón | Sàn Grigheu Màgno | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]

Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Basiano

