Grezzago
Câa
Grezzago o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Arconate comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Gilberto Barki (FI-LN-lìsta cìvica Grezzago futura) 1º - 26-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°35′28″N 9°29′42″E | ||
| Altitùdine | 178 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 2,46 km² | ||
| Abitànti | 3 124 | ||
| Denscitæ | 1 269,92 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Busnago (MB), Pozzo d'Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20056 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 015110 | ||
| Cod. cadàstro | E170 | ||
| Tàrga | MI | ||
| Nómme abitànti | (it) Grezzaghesi | ||
| Patrón | Sàn Martìn de Tours | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Grezzago

