Cornaredo
Câa
Cornaredo o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Milan.
| Cornaredo comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Yuri Santagostino (PD) 1º - 25-5-2014 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°29′17.53″N 9°01′28.92″E | ||
| Altitùdine | 145 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 11,07 km² | ||
| Abitànti | 20 678 | ||
| Denscitæ | 1 867,93 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Bareggio, Cusago, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20007 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 015087 | ||
| Cod. cadàstro | D018 | ||
| Tàrga | MI | ||
| Nómme abitànti | (it) Cornaredesi | ||
| Patrón | Sànti Giàcomo e Féipo | ||
| Festîvo | prìmma doménega de seténbre | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cornaredo
