Ausejo
Itxura
| Ausejo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errioxako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Izen ofiziala | Ausejo | ||||||||||
| Posta kodea | 26513 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 26020 | ||||||||||
| Herriburua | Ausejo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°20′43″N 2°10′10″W / 42.345277777778°N 2.1694444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 56,58 km² | ||||||||||
| Altitudea | 560 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alcanadre, Lodosa, Pradejón, El Villar de Arnedo, Ocón, El Redal eta Corera | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 774 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | LO | ||||||||||
| ayuntamientodeausejo.org | |||||||||||
Ausejo Errioxako iparraldean dagoen udalerria da, 2005ean 887 biztanle zituena.
Ardogintza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Herria Errioxako ardoaren ekoizle nagusietakoa da "Errioxa Baxua" azpieskuldean.
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
