El Redal
Itxura
| El Redal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errioxako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Alkatea | José Miguel Cadarso Ruiz | ||||||||||
| Izen ofiziala | Redal, El | ||||||||||
| Posta kodea | 26146 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 26123 | ||||||||||
| Herriburua | El Redal | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°20′16″N 2°12′05″W / 42.337777777778°N 2.2013888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 8 km² | ||||||||||
| Altitudea | 528 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alcanadre eta Ausejo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 138 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 17 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | LO | ||||||||||
| elredal.es | |||||||||||
El Redal Errioxako udalerria da, 2005ean 197 biztanle zituena.
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Redal (El)ko Udalaren webgunea
| Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
